Cargando
Evidencia · Fase III y colaborativos
Trabajamos con investigadores independientes en México y América Latina para documentar el comportamiento de nuestros productos en contextos reales de uso supervisado.
| Código | Título | n | Endpoint primario | Estado | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| SURECAP-301 | Estabilidad termocontrolada de tirzepatide encapsulado | 248 | Pureza HPLC a 90 días en cadena 2-8 °C | Completado | 2025 |
| GLPMX-401 | Adherencia en titulación progresiva con bundle GL-01® | 312 | Adherencia auto-reportada a 24 semanas | Reclutamiento | 2026 |
| RECOV-203 | Programa integral GL-04® + GL-05® en recuperación deportiva | 96 | Tiempo a recuperación funcional auto-percibida | Análisis | 2025 |
| NUTRI-105 | Adyuvancia GL-02® en programas de educación nutricional | 410 | Sostenibilidad de hábitos a 12 meses | En curso | 2026 |
| TRIO-202 | Perfil GL-03® en programas privados de medicina metabólica | 64 | Cambios en composición corporal por DXA | Reclutamiento | 2026 |
| NOOPS-110 | GL-10® y carga cognitiva sostenida en profesionales | 88 | Atención dirigida (Stroop, n-back) | Diseño | 2026 |
La información aquí presentada describe trabajos en curso y colaboraciones académicas. No constituye consejo médico ni sustituye la consulta con un profesional cualificado.